2024年12月期 決算説明
動画を見る
前ページ
次ページ
INDEX
目次の展開
2024年12月期決算説明資料
目次
1. 会社概要 | 沿革
1. 会社概要 | Mission
1. 会社概要 | 脱炭素化の課題
1. 会社概要 | 事業内容
1. 会社概要 | 脱炭素化と共に提供するスマートサービス
1. 会社概要 | 電力事業者向け商品・サービス
1. 会社概要 | 電力消費者向け商品・サービス
1. 会社概要 | ビジネスモデルと商流
1. 会社概要 | 事業・資本提携先
1. 会社概要 | 国内No.1電力会社を含む大手企業との強固なアライアンス戦略
1. 会社概要 | SaaSモデル/リカーリング収入に支えられ逓増していく収益基盤
2024年12月期 決算概況
2. 2024年12月期 決算概況 | 連結業績ハイライト
2. 2024年12月期 決算概況 | 通期業績
2. 2024年12月期 決算概況 | 四半期業績推移
2. 2024年12月期 決算概況 | 経常利益増減分析
2. 2024年12月期 決算概況 | 当社事業の収益構造
2025年12月期 業績予想
2. 2024年12月期 決算概況 | 通期業績
3. 2025年12月期 業績予想 | 当社事業の収益構造
成長戦略
4. 成長戦略 | 事業展開
4. 成長戦略 | 標準電力スマートメーターのデータ活用に先行優位のポジションを確立
補足説明)スマートメーターとは
4. 成長戦略 | スマートメーター設置ペース予測
4. 成長戦略 | 標準電力スマートメーターのデータ活用に圧倒的優位なポジション確立
4. 成長戦略 | 標準電力スマートメーターのデータ活用に圧倒的優位なポジション確立
4. 成長戦略 | 進行中の実証実験
4. 成長戦略 | 全世界で拡大するエネルギーデジタル市場で欧州でも新サービスで先行
4. 成長戦略 | 全世界で拡大するエネルギーデジタル市場で欧州でも新サービスで先行
4. 成長戦略 | 中長期Mission
【配布資料のダウンロード】
2024年12月期 決算説明
代表取締役社長
只野 太郎
企業ホームページ
株価情報
×
推奨環境
OS
・ Windows 10以上
・ Mac OS X v10.6以上
・ Android 5以上
・ iOS7以上
推奨ブラウザ
Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari (Mac)
(最新版)
CPU
Core i5以上
メモリ
2GB以上
ハードディスク
空き容量 2GB以上
ディスプレイ
SXGA (1280x1024px)以上
通信速度
1Mbps以上